If there is a model you cannot find, contact us directly.
| Original Manufacturer | High | Wide | Replacement |
| AAF Enersaver A/C Type 16 | 16 | 37 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver A/C Type ENR | 16 | 37 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver A/C Type WY | 16 | 37 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver Heat Pump Type ENH | 16 | 37 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver Heat Pump Type YY | 16 | 37 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver A/C Type 16 | 16 | 41 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver A/C Type ENR | 16 | 41 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver A/C Type WY | 16 | 41 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver Heat Pump Type ENH | 16 | 41 1/2 | PCAA |
| AAF Enersaver Heat Pump Type YY | 16 | 41 1/2 | PCAA |
| Amana ® PTH & PTC Series | 16 | 42 | PCNTW |
| Amana ® Type PB | 16 | 26 | PCNTB |
| Applied Comfort SCA, SCB, WM | 15 1/2 | 23 | PCMATE |
| Applied Comfort DMA, DMSA, DQFB — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| Applied Comfort CS, CSM, CSMA, CSMB, CSMBH | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| Beaumark 77905 | 15 1/2 | 23 | PCMATE |
| Carrier 51KZ | 15 1/2 | 23 | PCMATE |
| Carrier 51P, 51PH Wallmate — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| Chromalox Space Command SI & SHPI Upflow | 15 5/16 | 43 7/8 | PCSIDF |
| Chromalox CAM Series | 15 | 35 1/2 | PCAA |
| Cool Heat RM — Electric, Heat Pump | 16 | 36 | PCEA |
| Electrohome AW905 | 15 1/2 | 23 | PCMATE |
| Embassy Weathertwin — Electric, Heat Pump | 16 | 36 | PCEA |
| Friedrich ® PDE & PDH Series | 16 | 42 | PCNTW |
| Friedrich ® WallMaster | 17 | 27 | PCNTB |
| Friedrich ® TE | 16 | 42 | PCNTW |
| GE ® Zoneline Deluxe | 16 | 42 | PCNTW |
| GE ® Type AJ 26” | 16 | 26 | PCNTB |
| Heil Quaker C- Electric, Heat Pump | 18 | 32 | PCDM |
| Islandaire 16 | 16 | 37 1/2 | PCAA |
| Islandaire ED | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| Islandaire CS | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| Islandaire KF | 13 15/16 | 36 | PCKK |
| KeepRite AP, AP-E | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| KeepRite Climette | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| KeepRite DM — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| KeepRite CSM — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| KeepRite Seasonall | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| McQuay EA – Electric | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| McQuay ES – Electric | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| McQuay RS – Heat Pump | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| McQuay Type K | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| McQuay Type MEK | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| McQuay Type MHK | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| McQuay Type MQP | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| McQuay Type EK | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| McQuay Type RK | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| McQuay TWP — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| McQuay ® WM Series | 25 | 10 1/4 | PCWSHP |
| Remington Type K | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| Remington Type EK | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| Remington Type RK | 13 15/16 | 36 1/4 | PCKK |
| Remington PREA | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| Retro Aire RC35 | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| Sanyo STB | 16 | 26 | PCNTB |
| Sanyo STW | 16 | 42 | PCNTW |
| Sears Kenmore C938-354392 | 15 1/2 | 23 | PCMATE |
| Singer RS – Heat Pump | 16 3/8 | 44 7/8 | PCEA |
| Singer K — Electric | 13 15/16 | 36 | PCKK |
| Singer WM Series | 25 | 10 ¼ | PCWSHP |
| Water Furnace | 25 | 10 ¼ | PCWSHP |
| Whirlpool AVT — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| Zoneair CSM, CHP — Electric, Heat Pump | 18 5/16 | 32 | PCDM |
| Zoneaire RM — Electric, Heat Pump | 16 | 36 | PCEA |
| GE Zoneline | 16 | 42 | PCNTW |


